一、EM計畫
事項 | 執行狀態 | 預期完成時間 | 困難 / 備註 |
| 已完成 | - | - |
| 進行中 | 持續追蹤 | - |
二、同理心評估進展
事項 | 執行狀態 | 預期完成時間 | 困難 / 備註 |
| 已完成 | - | - |
| 已完成 | - | 關於「同理心評估工具發展困境與突破」之看法,待記錄 |
| 未完成 | 2/23(二) | 至少完成第一份,且須搭配錄音檔 |
三、協助溝通技巧與臨床技能介入計畫
事項 | 執行狀態 | 預期完成時間 | 困難 / 備註 |
| 已完成 | - | 追蹤有缺失/待查看病歷的內容 |
| 已完成 | - | - |
| 已完成 | - | 已做相關記錄 |
| 未完成 | 2/24前 | 言行指標1、2項:列舉分數有哪些,以及其內容與代表意義 言行指標3~7項:列出general的例子,而非現在以各個工具來舉特定情況的例子 |
| 未完成 | 下週 | 階段性。先向士捷學長請教技術性問題 |
四、醫師/醫學生同理心介入RCT文獻回顧
事項 | 執行狀態 | 預期完成時間 | 困難 / 備註 |
| 未完成 | 2/23前 | - |
| 未完成 | - | 須等事項1完成 |
其他事項(主要為薛老師的任務):
事項 | 執行狀態 | 預期完成時間 | 困難 / 備註 |
| 已完成 | - | - |
| 已完成 | - | - |
| 已完成 | - | - |
| 已完成 | - | - |
| 未完成 | 下週 | - |
沒有留言:
張貼留言