一、EM計畫
事項 | 執行狀態 | 預期完成時間 | 困難 / 備註 |
| 已完成 | - | - |
| 進行中 | 持續追蹤 | - |
二、同理心評估進展
事項 | 執行狀態 | 預期完成時間 | 困難 / 備註 |
| 已完成 | - | - |
| 已完成 | - | - |
| 已完成 | - | 想法待記錄於文章 |
| 未完成 | 3/3(三) | - |
三、協助溝通技巧與臨床技能介入計畫
事項 | 執行狀態 | 預期完成時間 | 困難 / 備註 |
| 已完成 | - | 追蹤有缺失/待查看病歷的內容 |
| 已完成 | - | 討論結果已記錄於文章 |
| 完成小部分,且先暫緩 | - | ※ 原本修改方向: 言行指標1、2項:列舉分數有哪些,以及其內容與代表意義 言行指標3~7項:列出general的例子,而非現在以各個工具來舉特定情況的例子 ※ 老師給予言行指標定義的方向:宜區分「核心/通用」或「特定」 ※ 因要重新選擇臨床技能項目與範疇,故此任務先暫停 |
| 已完成 | - | 後續任務:
|
| 未完成 | 3/5前 | 因我不熟悉Access,故目前仍以Google sheets記錄,預計建立google表單。 然而Google sheets功能仍不及資料庫,因此我打算另外用Notion建立看看,再評估是否符合我們的需求、更好地彙整所有資料特性。 |
| 未完成 | 3/3(三) | 時限性高,下週優先處理 |
四、醫師/醫學生同理心介入RCT文獻回顧
事項 | 執行狀態 | 預期完成時間 | 困難 / 備註 |
| 進行中 | 3/2前 | 本週沒有投入時間 |
| 未完成 | - | 須等事項1完成 |
其他事項:
事項 | 執行狀態 | 預期完成時間 | 困難 / 備註 |
| 已完成 | - | - |
| 已完成 | - | - |
| 未完成 | 下週 | - |
| - | - | 時間為2/27(六)下午,約4小時 |
| - | - | 已通知溝通技巧收案小組,且目前無急事 |
