一、協助溝通技巧與臨床技能介入計畫
事項 | 執行狀態 | 預期完成時間 | 困難 / 備註 |
| - | - | - |
| 未完成 | 3/12(五) | 確認以Notion作為資料庫,與統計軟體的相容性。 |
| 已完成 | - | - |
| 已完成 | - | 使用最新版本骨架(v3.7)評估。評分表(3-1題分數)、回饋單(題數增加)與最新骨架還有一點出入 約需時8~12小時 |
| 已完成 | - | 衛教主題廣泛,彙整上的困難可能為:需先定義 |
| 未完成 | 3/12(五) | - |
| 未完成 | 3/12(五) | - |
二、同理心評估進展
事項 | 執行狀態 | 預期完成時間 | 困難 / 備註 |
| 進行中 | 二週內 | 與函恩、劭彤一起進行 |
| 未完成 | 一週內 | - |
| 未完成 | 一週內 | - |
三、醫師/醫學生同理心介入RCT文獻回顧
事項 | 執行狀態 | 預期完成時間 | 困難 / 備註 |
| 已完成 | - | - |
| 未完成 | 3/11(四) | - |
| 未完成 | 一週內 | - |
四、EM計畫:台大已結案,八里目前暫停收案
事項 | 執行狀態 | 預期完成時間 | 困難 / 備註 |
| 進行中 | 持續追蹤 | - |
沒有留言:
張貼留言